| Modelo:: | C10M6 | Paquete:: | paquete a granel paquete especial |
|---|---|---|---|
| Material:: | Acero al carbono AISI1045, dureza de las bolas min HRC52 | Superficie:: | pasivados en zinc blanco-azul, zinc/negro, zinc/amarillo o aceitados |
| Alternativa:: | de acero inoxidable 304 o 316 |
Rótulas DIN71803, Forma C | |||||||||||||
Artículo | d1 h9 | d2 | l1 ±0.2 | c +0.4 | d3 h14 | d5 h11 | d6 -0.4 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | l4 ±0.3 | l6 máx | WAF | Peso (g/ud) |
C8M5 | 8 | M5 | 4 7.5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10.2 | 9 | 12.5 | 4 | 7 | 4.55 |
C10M6 | 10 | M6 | 4.5 8 | 2.2 | 10 | 6 | 4 | 12.5 | 11 | 15.5 | 4 | 8 | 8.5 |
C13M8 | 13 | M8 | 5 10 | 2.4 | 13 | 8 | 6 | 16.5 | 13 | 18.5 | 5.3 | 11 | 17.7 |
C16M10 C16M12 | 16 | M10 M12 | 6 13 | 2.7 | 16 | 10 | 8 | 20 | 16 | 23 | 7.3 | 13 | 35.1 |
C19M14x1.5 C19M14 | 19 | M14x1.5 M14 | 12 18 | 3 | 19 | 14 | 10 | 28 | 20 | 28.5 | 10.8 | 16 | 71.2 |
*WAF: es solo para la Forma C
Material: acero al carbono
Superficie: zincado, aceitado
Alternativa: acero inoxidable 304, 316, etc.
*Rótulas especiales fabricadas según planos.
Nota:
Forma A: con espárrago roscado, sin superficie de llave
Forma B: con espárrago remachado, sin superficie de llave
Forma C: con espárrago roscado, con superficie de llave