| Modelo:: | Las demás: | Casquillo esférico:: | acero de bajo carbono |
|---|---|---|---|
| Paquete:: | paquete estándar está disponible un paquete especial |
Material:: | acero de cartón |
| Superficie:: | pasivado en zinc blanco-azul, zinc/negro, zinc/amarillo | Alternativa:: | de acero inoxidable 304 o 316 |
| Perno esférico:: | acero al carbono 1045 | clip de seguridad/anillo interior:: | acero de resorte |
Rótula angular DIN71802, Forma CS | |||||||||
Artículo | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | a ±0.3 | e mín | WAF | Peso (kg/1000pc) |
CS8M5 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
CS10M6 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
CS13M8 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
CS16M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS16M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS19M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M16 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 /19 | 221 |
*WAF: con o sin superficie de llave en la rótula, hecho según solicitud del cliente.
Forma CS: con superficie de llave en el espárrago de rótula; con clip de seguridad en la rótula
Forma C: con superficie de llave en el espárrago de rótula; SIN clip de seguridad en la rótula
*Por favor, díganos si necesita rótulas angulares DIN71802 Forma A/AS, Forma B/BS.
Nota:
-Material:
Rótula: acero bajo en carbono
Espárrago de rótula: acero al carbono 1045
Clip de seguridad/anillo interior: acero para resortes
* Alternativa: acero inoxidable 304 o 316
-Tratamiento superficial: pasivado en blanco-azul de zinc, zinc/negro, zinc/amarillo
*Rosca izquierda o tapa de sellado disponibles. La tapa de sellado (neopreno) funciona a
-40~120℃ de temperatura (excelente rendimiento).
* Rótulas no estándar fabricadas según dibujos o muestras del cliente.
*Si necesita rótulas DIN71802, Forma A, AS, B, BS, no dude en contactarnos.