| Modelo:: | Las demás: | Casquillo esférico:: | Acero bajo en carbono |
|---|---|---|---|
| Paquete:: | paquete a granel paquete especial |
Material:: | acero de cartón |
| Superficie:: | zinc blanco-azul | Alternativa:: | 304.316 de acero inoxidables |
| Perno esférico:: | Las demás partidas | clip de seguridad/anillo interior:: | Acero de resorte |
Articulación axial similar a DIN71802 | |||||||||
Artículo | d1 h9 | d2 | a | la | l3 | e mín | WAF | Fuerza de extracción F(N) Peso | (kg/1000 uds) AJ8 |
8 | 40 | 22 | 19.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 | 29.5 | AJ10 |
10 | M6 | 25 | 23.5 | 11 | 60 | 8 | 40 | 25.2 | AJ13 |
13 | 80 | 30 | 29.5 | 13 | 80 | 11 | 60 | 53.1 | AJ16 |
16 | 15.5 | 35 | 36 | 16 | 15.5 | 13 | 80 | 103.8 | AJ19 |
19 | M14x1.5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 | Nota: |
19 | M14x1.5 | 45 | 48 | 20 | 21.5 | 17 | 100 | 220.9 | Nota: |
Material: acero al carbono
Superficie: pasivado en blanco-azul de zinc,zinc/amarillo,zinc/negro
Alternativa: acero inoxidable 304 o 316
*Con o sin superficie de llave en el casquillo de rótula según elección del cliente.
*Rosca izquierda y tapa de sellado disponibles.