| Lugar de origen: | Porcelana |
| Certificación: | RoHS |
| Número de modelo: | M3, M4,... |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 Uds. |
|---|---|
| Precio: | 0.02USD/pc |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de polietileno |
| Capacidad de la fuente: | 10,000pcs por día |
| Los hilos:: | *El hilo métrico y el hilo de pulgadas están disponibles *Contenidos personalizados hechos según |
Material:: | Acero carbono |
|---|---|---|---|
| Superficie:: | zinc blanco-azul, zinc/amarillo, niquelado | Alternativa:: | Acero inoxidable 304, latón |
Paradas y espaciadores Hex, hilo Hombre-Mujer, acero, zinc blanco-azul
![]()
![]()
| Punto de trabajo | el | d | H2 | H1 | H min | El material |
| H4.75-M3x14+6 | 4.75 | M3 | 14 | 6 | 6 | Acero |
| H4.75-M3x18+6 | 4.75 | M3 | 18 | 6 | 6 | Acero |
| H4.75-M3x25+6 | 4.75 | M3 | 25 | 6 | 6 | Acero |
| H4.75-M3x30+6 | 4.75 | M3 | 30 | 6 | 6 | Acero |
| H4.75-M3x35+6 | 4.75 | M3 | 35 | 6 | 6 | Acero |
| H5.5-M3x16+6 | 5.5 | M3 | 16 | 6 | 6 | Acero |
| H6-M4x45+6 | 6 | M4 | 45 | 6 | 6 | Acero |
| H7-M4x40+8 | 7 | M4 | 40 | 8 | 9 | Acero |
| H8-M5x10+10 | 8 | M5 | 10 | 10 | 6 | Acero |
| H10-M6x20+12 | 10 | M6 | 20 | 12 | 12 | Acero |
| H13-M8x20+14 | 13 | M8 | 20 | 14 | 13 | Acero |
Paradas y espaciadores hex:
Material: acero
Superficie: zinc blanco-azul, recubierto de níquel
Alternativa: acero inoxidable 304, acero inoxidable 316, latón, aluminio
* Standoff and spacer are made as customer's drawing and request * El estando y el espaciador están hechos según el dibujo y la solicitud del cliente
* Tanto el hilo de pulgada y hilo métrico están disponibles
Aplicación:
Electrónica de consumo, maquinaria de oficina, equipos de telecomunicaciones, equipos audiovisuales
¿Por qué elegir a Wuerd?
* Proveedor y socio de soluciones personalizadas
* Buena calidad
*Precios competitivos
* Tiempo de entrega rápido
*Perfecto servicio y soporte tecnológico
*Compatible con RoHS